| 年度 | 計畫主持人 | 計畫類別 | 計畫名稱 | 委辦單位 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 陳大正 | 科技部產學計畫案 | 114年度【基於RAG結合知識圖譜與大型語言模型於大學申請入學學生選擇校系的可解釋性決策分析系統之建構 】 | 國科會、大考通訊社股份有限公司 |
| 114 | 羅亦斯 | 科技部專題研究計畫 | 114年度【揭示生成式AI的光影交錯:資訊承受力對使用者行為的影響】 | 國科會 |
| 113 | 陳大正 | 科技部專題研究計畫 | 113年度【應用免疫演算法於大型語言模型自我引用提示生成最佳化之研究】 | 國科會 |
| 113 | 林彥昆 | 科技部專題研究計畫 | 113年度【基於半監督式之生成式神經網路應用於牙科贋復體】(新進人員研究計畫) | 國科會 |
| 112 | 陳大正 | 科技部專題研究計畫 | 應用混合式卷積長短期記憶域對抗網路的序列對點學習於非侵入式家電 負載監測之研究 | 國科會 |
| 112 | 蕭育如 | 科技部專題研究計畫 | 從鄰域系統觀點探討形式概念分析 | 國科會 |
| 112 | 林彥昆 | 科技部專題研究計畫 | 基於深度學習與水平集技術應用於3D口腔模型重建與雲端協同醫療平台(新進人員研究計畫) | 國科會 |
| 112 | 林彥昆 | 科技部產學計畫案 | 112年度 【 產學合作計畫-基於深度學習之磚瓦工業資訊系統開發 】 | 國科會、尚發窯業股份有限公司 |
| 112 | 林彥昆 | 科技部專題研究計畫 | 112年度【基於神經網路與生成對抗網路模型之智慧咬合不正醫療與製造協作平台】(新進人員研究計畫) | 國科會 |
| 111 | 陳大正 | 科技部專題研究計畫 | 應用多渠道Mask R-CNN於燒傷傷口影像自動分割與分類之研究 | 國科會 |
| 111 | 蕭育如 | 科技部專題研究計畫 | 科技部111年度【從廣義拓撲與鄰域系統觀點運用範疇理論方法於基於二元關係之約略集】 | 科技部 |
| 110 | 蕭育如 | 科技部專題研究計畫 | 科技部110年度【從粒化觀點探討約略集理論與形式概念分析】 | 科技部 |
| 109 | 蕭育如 | 科技部專題研究計畫 | 科技部109年度 【 從鄰域系統觀點運用範疇理論方法於約略集 】 | 科技部 |
瀏覽人次:
53
國科會(科技部)大專生計畫
週四, 23 七月 2015 20:35
國科會(科技部)專題計畫
發佈於 產學研究