| 年度 | 计画主持人 | 计画类别 | 计画名称 | 委办单位 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 陈大正 | 科技部产学计画案 | 114年度【基于RAG结合知识图谱与大型语言模型于大学申请入学学生选择校系的可解释性决策分析系统之建构 】 | 国科会、大考通讯社股份有限公司 |
| 114 | 罗亦斯 | 科技部专题研究计画 | 114年度【揭示生成式AI的光影交错:资讯承受力对使用者行为的影响】 | 国科会 |
| 113 | 陈大正 | 科技部专题研究计画 | 113年度【应用免疫算法于大型语言模型自我引用提示生成最佳化之研究】 | 国科会 |
| 113 | 林彦昆 | 科技部专题研究计画 | 113年度【基于半监督式之生成式神经网络应用于牙科赝复体】(新进人员研究计画) | 国科会 |
| 112 | 陈大正 | 科技部专题研究计画 | 应用混合式卷积长短期记忆域对抗网络的序列对点学习于非侵入式家电 负载监测之研究 | 国科会 |
| 112 | 萧育如 | 科技部专题研究计画 | 从邻域系统观点探讨形式概念分析 | 国科会 |
| 112 | 林彦昆 | 科技部专题研究计画 | 基于深度学习与水平集技术应用于3D口腔模型重建与云端协同医疗平台(新进人员研究计画) | 国科会 |
| 112 | 林彦昆 | 科技部产学计画案 | 112年度 【 产学合作计画-基于深度学习之砖瓦工业资讯系统开发 】 | 国科会、尚发窑业股份有限公司 |
| 112 | 林彦昆 | 科技部专题研究计画 | 112年度【基于神经网络与生成对抗网络模型之智慧咬合不正医疗与制造协作平台】(新进人员研究计画) | 国科会 |
| 111 | 陈大正 | 科技部专题研究计画 | 应用多渠道Mask R-CNN于烧伤伤口影像自动分割与分类之研究 | 国科会 |
| 111 | 萧育如 | 科技部专题研究计画 | 科技部111年度【从广义拓扑与邻域系统观点运用范畴理论方法于基于二元关系之约略集】 | 科技部 |
| 110 | 萧育如 | 科技部专题研究计画 | 科技部110年度【从粒化观点探讨约略集理论与形式概念分析】 | 科技部 |
| 109 | 萧育如 | 科技部专题研究计画 | 科技部109年度 【 从邻域系统观点运用范畴理论方法于约略集 】 | 科技部 |
浏览人次:
52
国科会(科技部)专题计画
周四, 23 七月 2015 20:35
国科会(科技部)专题计画
发布于 产学研究